จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราครูรายระดับชั้น
สูตร: อัตราครู = (ห้องเรียน × ชม.หลักสูตร/สัปดาห์) ÷ ชั่วโมงปฏิบัติงานครู 20 ชม./สัปดาห์ · ห้องตามเกณฑ์ = นักเรียน ÷ มาตรฐานต่อห้อง (เศษ ≥10 คน คิดเพิ่ม 1 ห้อง)
ตารางคำนวณอัตรากำลังสายการสอน
| ระดับ / ชั้น | นักเรียน | ห้องจริง | ห้องตามเกณฑ์ | ชม.หลักสูตร/สัปดาห์ | อัตราครู (เกณฑ์) | อัตราครู (ปัดขึ้น) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับปฐมวัย | ||||||
| เตรียมอนุบาล นอกเกณฑ์ | 16 | 1 | 1 | 20 | 1.00 | 1 |
| อนุบาลปีที่ 1 | 51 | 3 | 2 | 20 | 2.00 | 2 |
| อนุบาลปีที่ 2 | 58 | 3 | 2 | 20 | 2.00 | 2 |
| อนุบาลปีที่ 3 | 71 | 3 | 3 | 20 | 3.00 | 3 |
| รวมระดับปฐมวัย | 196 | 10 | 8 | — | 8.00 | 8 |
| ระดับประถมศึกษา | ||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 90 | 4 | 3 | 25 | 3.75 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 118 | 4 | 4 | 25 | 5.00 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 88 | 4 | 3 | 25 | 3.75 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 125 | 4 | 4 | 25 | 5.00 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 119 | 4 | 4 | 25 | 5.00 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 106 | 4 | 4 | 25 | 5.00 | 5 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 646 | 24 | 22 | — | 27.50 | 28 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 263 | 9 | 8 | 30 | 12.00 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 274 | 9 | 8 | 30 | 12.00 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 309 | 9 | 9 | 30 | 13.50 | 14 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 846 | 27 | 25 | — | 37.50 | 38 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 257 | 6 | 8 | 35 | 14.00 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 210 | 6 | 6 | 35 | 10.50 | 11 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 273 | 6 | 8 | 35 | 14.00 | 14 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 740 | 18 | 22 | — | 38.50 | 39 |
ระดับปฐมวัยคิดอัตรากำลังตามครูประจำชั้น 1 คน/ห้อง + ครูพี่เลี้ยง 1 คน/ห้อง ควบคู่กับเกณฑ์ ก.ค.ศ.