สายบริหาร · สายสนับสนุน (กรอบเชิงหน้าที่)
เกณฑ์ ก.ค.ศ. ขั้นต่ำสายสนับสนุน = 4 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอ จึงเสนอกรอบตามภาระงานจริง
สายบริหาร
| งาน / ตำแหน่ง | กรอบที่เสนอ | ปัจจุบัน | ส่วนต่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 | 1 | 0 | นร. ≥ 41 คน กำหนด 1 อัตรา (สอน ≥ 5 ชม./สัปดาห์) |
| รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 4 | 3 | +1 | นร. ≥ 1,680 คน กำหนด 4 อัตรา (สอน ≥ 10 ชม./สัปดาห์) |
| รวมสายบริหาร | 5 | 4 | +1 |
บริหารทั่วไป
| งาน / ตำแหน่ง | กรอบที่เสนอ | ปัจจุบัน | ส่วนต่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| งานธุรการและสารบรรณ | 3 | 0 | +3 | |
| งานการเงินและบัญชี | 3 | 0 | +3 | |
| งานพัสดุและครุภัณฑ์ | 2 | 0 | +2 | |
| งานบุคคล | 1 | 0 | +1 | |
| งานแผนงานและประกันคุณภาพ | 1 | 0 | +1 | |
| รวมบริหารทั่วไป | 10 | 0 | +10 |
วิชาการ/บริการ
| งาน / ตำแหน่ง | กรอบที่เสนอ | ปัจจุบัน | ส่วนต่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| งานทะเบียนและวัดผล | 2 | 0 | +2 | |
| งานบรรณารักษ์/ห้องสมุด | 2 | 0 | +2 | |
| งานพยาบาล/อนามัยโรงเรียน | 2 | 0 | +2 | |
| งาน ICT และโสตทัศนูปกรณ์ | 2 | 0 | +2 | |
| งานประชาสัมพันธ์/แนะแนว (สนับสนุน) | 1 | 0 | +1 | |
| รวมวิชาการ/บริการ | 9 | 0 | +9 |
นักการ/บริการ
| งาน / ตำแหน่ง | กรอบที่เสนอ | ปัจจุบัน | ส่วนต่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง | 2 | 0 | +2 | |
| นักการภารโรง/แม่บ้าน | 14 | 14 | 0 | |
| คนสวน/ภูมิทัศน์ | 2 | 2 | 0 | |
| พนักงานขับรถ | 1 | 1 | 0 | |
| งานโภชนาการ/แม่ครัว | 3 | 0 | +3 | |
| รวมนักการ/บริการ | 22 | 17 | +5 |
สรุปรวมสายบริหารและสนับสนุนทุกกลุ่มงาน
กรอบที่เสนอ
46
อัตรา
ปัจจุบัน
21
อัตรา
ต้องเติม
+25
อัตรา — ทยอยเติมภายใน 5 ปี ตามแผนอัตรากำลัง