กรอบอัตรากำลังสายผู้สอน
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงชั้น · ครู(กรอบ) = คาบที่ต้องสอน ÷ ภาระงานมาตรฐาน ปัดขึ้นรายกลุ่มสาระ
กรอบครูแยกกลุ่มสาระ × ช่วงชั้น
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ประถม | ม.ต้น | ม.ปลาย | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 6 | 4 | 2 | 12 |
| คณิตศาสตร์ | 6 | 4 | 2 | 12 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7 | 10 | 3 | 20 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 6 | 3 | 13 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 3 | 2 | 8 |
| ศิลปะ | 3 | 3 | 2 | 8 |
| การงานอาชีพ | 2 | 3 | 1 | 6 |
| ภาษาต่างประเทศ | 10 | 4 | 5 | 19 |
| รวมครูสายผู้สอน (ป.–ม.) | 41 | 37 | 20 | 98 |
ไม่รวมครูปฐมวัย (ประจำชั้น + พี่เลี้ยง) 20 อัตรา ซึ่งคิดตามจำนวนห้อง
สัดส่วนครูตามกรอบรายกลุ่มสาระ
กำลังคนสายการสอนปัจจุบัน
| ประเภทบุคลากร | อนุบาล | ประถม | มัธยม | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ครูไทย | 20 | 38 | 62 | 120 |
| ครูเจ้าของภาษา (Native) | 2 | 7 | 3 | 12 |
| ครูต่างชาติ (Non-Native) | – | 3 | 1 | 4 |
| รวมครูทั้งหมด | 22 | 48 | 66 | 136 |
อัตราเสริมโปรแกรมพิเศษ (EP / IEP / SMP / ICP)
| ประเภทอัตรา | อัตราที่เสนอ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ครูเจ้าของภาษา (Native) | 12 | โปรแกรม EP/IEP |
| ครูต่างชาติ (Non-Native) | 4 | โปรแกรม EP/IEP |
| ครูไทยเสริมห้องโปรแกรมเข้มข้น | 7 | SMP/ICP และห้องขนาดเล็ก |
| รวมอัตราเสริมโปรแกรมพิเศษ | 23 |
ห้องโปรแกรมพิเศษเปิดขนาดเล็กโดยตั้งใจ ใช้งบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ แยกจากกรอบฐาน