ภาระงานครูรายบุคคล — ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2569
คาบสอน + กิจกรรมเสริม (ลูกเสือ/ชุมนุม/PISA/STEM) เทียบเกณฑ์ภาระงาน 20 คาบ/สัปดาห์
ครูไทยระดับประถม (รายบุคคล)
40
คน · 44 รายการสอน
ภาระงานเฉลี่ย
15.8
คาบ/สัปดาห์ (เกณฑ์ 20)
ใกล้เต็ม/เต็มเกณฑ์
23
คน (≥18 คาบ)
ต่ำกว่าเกณฑ์
16
คน — รองรับงานเพิ่มได้
เกินเกณฑ์
1
คน
ภาระงานเฉลี่ยรายกลุ่มสาระ (คาบ/สัปดาห์)
การกระจายภาระงานรายบุคคล
รายละเอียดภาระงานครูไทย แยกกลุ่มสาระ
| ครูผู้สอน | คาบสอน | กิจกรรมเสริม | รวมคาบ/สัปดาห์ | เทียบเกณฑ์ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย — 6 รายการ · เฉลี่ย 18.3 คาบ | |||||
| นางสาวพรรณิภา ในจิตร | 16.0 | การอ่าน Pisa1,ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวณภัทรพร ทองสังข์ | 16.0 | การอ่าน Pisa1,ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวยุพิน อินทรี | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวสุภัชชา แสงแจ่ม | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวจุไรรัตน์ จรรยา | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายสมพร คำแหน | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| คณิตศาสตร์ — 6 รายการ · เฉลี่ย 18.3 คาบ | |||||
| นายภูวไนย สุระชาติ | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายณัฐศาสตร์ คำหน่วย | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายวิทยา คันที | 16.0 | คณิต Pisa1,ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวทิพย์สุดา ปัญญา | 16.0 | คณิต Pisa1,ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางปาจรีย์ รูปคม | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายวัชรพล ปัญญา | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — 8 รายการ · เฉลี่ย 14.8 คาบ | |||||
| นายสืบสกุล สรวงสิงห์ | 12.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 14.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางพรสวรรค์ บูลาเทา | 6.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 8.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายนฤนาท ลำใย | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 11.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายนรินทร์ อินทรี | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,ประวัติ4 | 15.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวอัจฉรา ยาสี | 6.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,STEM11 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาววธัญญา นิลวรรณ | 12.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,STEM2 | 16.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางผ่องศรี เครือกลัด | 12.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,STEM2 | 16.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวทิวาพร ใจสว่าง | 6.0 | วิทย์ Pisa2,ลูกเสือ1,ชุมนุม1,STEM9 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม — 8 รายการ · เฉลี่ย 9.8 คาบ | |||||
| นางพรพิศ ติยะวัฒน์ | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวอริศรา รัตนกำพล | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวสิณีลักษมิ์ สิริปุญญาธิการ | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวรัชฎา พุทธพาท | 4.0 | — | 4.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายนรินทร์ อินทรี | 4.0 | — | 4.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวนันทยา คำนนท์ | 8.0 | — | 8.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นาวสาวจตุพร โปร่งใจ | 4.0 | — | 4.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวนารีรัตน์ ละห้อย | 4.0 | — | 4.0 | รับเพิ่มได้ | |
| สุขศึกษาและพลศึกษา — 4 รายการ · เฉลี่ย 11.5 คาบ | |||||
| นายวิโรจน์ ปักษา | 15.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 17.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายถนัด บุญอิสระเสรี | 6.0 | — | 6.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายณัฐกูล แสนทวีสุข | 15.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 17.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายเชษรพี ต่างใจ | 6.0 | — | 6.0 | รับเพิ่มได้ | |
| ศิลปะ — 4 รายการ · เฉลี่ย 12.0 คาบ | |||||
| นางสาวจตุพร โปร่งใจ | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,ประวัติ4 | 15.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายวิรัตน์ ชูรักษ์ | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 11.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวกนกวรรณ แคว้นครใหญ่ | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 11.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายสมภพ วัดตาล | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 11.0 | รับเพิ่มได้ | |
| การงานอาชีพ — 1 รายการ · เฉลี่ย 20.0 คาบ | |||||
| นางยุพิน คลังวิเชียร (เทอม1สอน9 คาบ) | 18.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 20.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) — 3 รายการ · เฉลี่ย 12.7 คาบ | |||||
| นางสาววาสนา ฟักประไพ | 8.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 10.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวนารีรัตน์ ละห้อย | 8.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,ประวัติ4 | 14.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวนันทยา คำนนท์ | 4.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,สังคม8 | 14.0 | รับเพิ่มได้ | |
| ภาษาต่างประเทศ (จีน) — 2 รายการ · เฉลี่ย 19.0 คาบ | |||||
| นางสาวอนุชธิดา นาคตระกูล | 8.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,อนุบาล10 | 20.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวสุมิตตรา คันธะชัย | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน — 2 รายการ · เฉลี่ย 12.0 คาบ | |||||
| นางสาวรัชฎา พุทธพาท | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1,ประวัติ4 | 15.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาววิภาดา ตันติเอกรัตน์ | 9.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 9.0 | รับเพิ่มได้ | |
ครูที่มีชื่อในหลายกลุ่มสาระคือสอนข้ามกลุ่ม — สรุปการ์ดด้านบนรวมภาระงานเป็นรายบุคคลแล้ว (40 คนจริง)
ภาระงานครูต่างชาติ (Native / Non-Native)
| รายการ | ประเภท | รวมคาบ/สัปดาห์ | เทียบเท่าอัตราครู (÷20) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ครู Native รวม (EP/IEP ประถม — ภาษาอังกฤษ) | Native | 119.0 | 6.0 อัตรา | ภาระงานรวมตามรายวิชา แตกเป็นรายบุคคลได้ |
| ครู Non-Native รวม (EP ประถม — Math/Science/อื่นๆ) | Non-Native | 20.0 | 1.0 อัตรา | ภาระงานรวมตามรายวิชา แตกเป็นรายบุคคลได้ |