ภาระงานครูรายบุคคล — ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2569
คาบสอน + กิจกรรมเสริม (ลูกเสือ/ชุมนุม/PISA/STEM) เทียบเกณฑ์ภาระงาน 20 คาบ/สัปดาห์
ครูไทยระดับมัธยม (รายบุคคล)
62
คน · 62 รายการสอน
ภาระงานเฉลี่ย
21.0
คาบ/สัปดาห์ (เกณฑ์ 20)
ใกล้เต็ม/เต็มเกณฑ์
14
คน (≥18 คาบ)
ต่ำกว่าเกณฑ์
9
คน — รองรับงานเพิ่มได้
เกินเกณฑ์
39
คน
ภาระงานเฉลี่ยรายกลุ่มสาระ (คาบ/สัปดาห์)
การกระจายภาระงานรายบุคคล
รายละเอียดภาระงานครูไทย แยกกลุ่มสาระ
| ครูผู้สอน | คาบสอน | กิจกรรมเสริม | รวมคาบ/สัปดาห์ | เทียบเกณฑ์ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย — 6 รายการ · เฉลี่ย 21.5 คาบ | |||||
| นางสาวปวีณ์นุช พิบูลรังสรรค์ (ประจำชั้น ม.3/3) | 18.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 20.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวนุชษรากรณ์ กันพ่วง (ประจำชั้น ม.3/8) | 18.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 20.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวมณฑกาญจน์ อิ่มทรัพย์ (ประจำชั้น ม.1/3) | 21.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายมังกรกัณฐ์ สุขลี้ (ประจำชั้น ม.3/3) | 20.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 22.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวกัญญาณัฐ ประสงค์สุข (ประจำชั้น ม.1/7) | 20.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 22.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวพรพิมล คชสาร (ประจำชั้น ม.2/4) | 20.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 22.0 | เกินเกณฑ์ | |
| คณิตศาสตร์ — 8 รายการ · เฉลี่ย 21.0 คาบ | |||||
| นางสาวอนุตรา กลิ่นขจร (ประจำชั้น ม.5/2) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวแพรวพรรณ ภาสกุล (ประจำชั้น ม.1/1) | 19.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 21.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายธรรมรัฐ รูปคม (ประจำชั้น ม.5/1) | 13.0 | ชุมนุม1 | 14.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวสิริกานต์ หนูแก้ว (ประจำชั้น ม.6/2) | 22.0 | ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวขนิษฐา เขตชมภู (ประจำชั้น ม.3/2) | 22.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 24.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวธัญญารัตน์ น้ำใจดี (ประจำชั้น ม.6/4) | 22.0 | ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายพงศกร เปี่ยมบุญ (ประจำชั้น ม.1/7) | 22.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 24.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายพจนารถ บุญภิละ (ประจำชั้น ม.6/3) | 19.0 | ชุมนุม1 | 20.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — 17 รายการ · เฉลี่ย 22.5 คาบ | |||||
| นายกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์ (ประจำชั้น ม.6/1) | 25.0 | ชุมนุม1 | 26.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายรุ่งเรือง พิมเพราะ (ประจำชั้น ม.5/4) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางจีรพรรณ์ หน่อแก้ว (ประจำชั้น ม.4/1) | 21.0 | ชุมนุม1 | 22.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายฉัตร เจนชัย (ประจำชั้น ม.2/1) | 26.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 28.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวศิรินภา พาที (ประจำชั้น ม.3/1) | 20.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 22.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวภัทรานุช มีศรีดี (ประจำชั้น ม.4/4) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายพงศกร สมใจเรา (ประจำชั้น ม.3/7) | 24.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 26.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายจักรพงศ์ จั่นอุไร (ประจำชั้น ม.3/8) | 18.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 20.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายสุทัศน์ สุวรรณ์ (ประจำชั้น ม.1/2) | 25.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 27.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายธนกฤต บุญเรือง (ประจำชั้น ม.4/2) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายภัคนันท์ วิเศษนคร (ประจำชั้น ม.1/6) | 23.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 25.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายภัทรพงษ์ คุณมี (ประจำชั้น ม.2/8) | 25.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 27.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายนฤนาท ลำไย (ยืมอัตราจากระดับประถม) | 8.0 | — | 8.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นางสาวพัชรี เปลี่ยนภักดี (ประจำชั้น ม.1/8) | 19.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 21.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวธัญวลัย แก้วนิคม (ประจำชั้น ม.4/3) | 27.0 | ชุมนุม1 | 28.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายธรรมรัฐ ศรีทอง (ประจำชั้น ม.4/1) | 22.0 | ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวนภัสวรรณ พุทธพรหม (ประจำชั้น ม.2/2) | 21.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม — 7 รายการ · เฉลี่ย 19.0 คาบ | |||||
| นางสาวนฤมล การชัยศรี (ประจำชั้น ม.4/5) | 14.0 | ชุมนุม1 | 15.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายประเสริฐ เจริญสุข (ประจำชั้น ม.5/5) | 14.0 | ชุมนุม1 | 15.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายไพศาล แสงจันทร์ | 6.0 | — | 6.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายจิรายุทธ ทองระย้า (ประจำชั้น ม.1/5) | 23.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 25.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายสุริยะ สุขโข (ประจำชั้น ม.2/5) | 23.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 25.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายเจตษฎา สุทธิเลิศ (ประจำชั้น ม.2/7) | 22.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 24.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ (ประจำชั้น ม.6/4) | 22.0 | ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| สุขศึกษาและพลศึกษา — 4 รายการ · เฉลี่ย 21.5 คาบ | |||||
| นายหัสนัย ประกอบนา (ประจำชั้น ม.5/3) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสุกัญญา แรงกล้า (ประจำชั้น ม.6/6) | 22.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 24.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวศุภิสรา บุญอิสระเสรี | 18.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 20.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายรัฐพล ตันตินิจกุล (ประจำชั้น ม.2/6) | 21.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| ศิลปะ — 6 รายการ · เฉลี่ย 15.0 คาบ | |||||
| นายยุวรัตน์ นักทำนา (ประจำชั้น ม.5/6) | 6.0 | ชุมนุม1 | 7.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายวิรัตน์ ชูรัตน์ (ยืมอัตราจากระดับประถม) | 3.0 | — | 3.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายชญานิน ยูไนดี (ประจำชั้น ม.3/4) | 22.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 24.0 | เกินเกณฑ์ | |
| ว่าที่ ร.ต.พงศธร กัณหา (ประจำชั้น ม.5/5) | 16.0 | ชุมนุม1 | 17.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายณัฐพงศ์ เพียรชนะ (ประจำชั้น ม.1/5) | 14.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 16.0 | รับเพิ่มได้ | |
| นายเขมชาติ รัตน์ปิยะภาภรณ์ (ประจำชั้น ม.4/4) | 22.0 | ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| การงานอาชีพ — 2 รายการ · เฉลี่ย 25.0 คาบ | |||||
| นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ (ประจำชั้น ม.3/5) | 22.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 24.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายกฤษณะ กล้วยทอง (ประจำชั้น ม.3/7) | 24.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 26.0 | เกินเกณฑ์ | |
| ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) — 10 รายการ · เฉลี่ย 21.4 คาบ | |||||
| นางสาวนวลักษณ์ สายสุทธิรักษ์ (ประจำชั้น ม.6/5) | 20.0 | ชุมนุม1 | 21.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวฐิติณันท์ เพิ่มพูน (ประจำชั้น ม.3/3) | 25.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 27.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวฐิตารีย์ จารุวรรธน์ | 16.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 18.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวอิฏฐวรรณ นวลจันทร์ (ประจำชั้น ม.4/6) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นายเสฎฐวุฒิ สนสุขชาติ (ประจำชั้น ม.6/5) | 20.0 | ชุมนุม1 | 21.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายนฤนาท พงษ์พืช (ประจำชั้น ม.4/6) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวกัญญาณัฐ ชูเชื้อ (ประจำชั้น ม.2/3) | 21.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายณภัทร เจริญกฤตยาวุฒิ (ประจำชั้น ม.5/6) | 20.0 | ชุมนุม1 | 21.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นายภิญญา ตรีพืช (ประจำชั้น ม.4/5) | 18.0 | ชุมนุม1 | 19.0 | เต็มเกณฑ์ | |
| นางสาวสุริสา จำปาพันธ์ (ประจำชั้น ม.1/4) | 24.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 26.0 | เกินเกณฑ์ | |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน — 2 รายการ · เฉลี่ย 23.5 คาบ | |||||
| นางสาวภัทรลดา รัชอินทร์ (ประจำชั้น ม.2/6) | 22.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 24.0 | เกินเกณฑ์ | |
| นางสาวสุภาพร พึ่งเพียร (ประจำชั้น ม.2/3) | 21.0 | ลูกเสือ1,ชุมนุม1 | 23.0 | เกินเกณฑ์ | |
ครูที่มีชื่อในหลายกลุ่มสาระคือสอนข้ามกลุ่ม — สรุปการ์ดด้านบนรวมภาระงานเป็นรายบุคคลแล้ว (62 คนจริง)
ภาระงานครูต่างชาติ (Native / Non-Native)
| รายการ | ประเภท | รวมคาบ/สัปดาห์ | เทียบเท่าอัตราครู (÷20) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Mr.Griego | Native | 24.0 | 1.2 อัตรา | ม.ปลาย |
| Mr. Stephen Francis Carter | Native | 18.0 | 0.9 อัตรา | ประจำชั้น commu,อ่านเขียน2 พฐ3 · BFITS ม.1 |
| Mr. Gavin Andrew Neal | Native | 18.0 | 0.9 อัตรา | ประจำชั้น commu,อ่านเขียน2 พฐ4 · BFITS ม.2 |
| Mr. Randolph Lloyd Vrastil | Native | 18.0 | 0.9 อัตรา | ประจำชั้น commu,อ่านเขียน2 พฐ5 · BFITS ม.3 |